Login
BIG GUY TOUR 2026
 
Week 28 Projected Results - 3M Open
Projected Golfer Filter
37 1 RichBees Knapp $29,480 McNealy $19,976 Suber $0 $49,456
T-5 2 Fluffhead Coody, Pier $0 Grillo $959,200 Kitayama $107,800 $1,067,000
8 3 Lamas Looper Grillo $959,200 McNealy $19,976 Suber $0 $979,176
T-27 4 Dead Putting Society Homa $0 Im $0 Matsuyama $187,000 $187,000
T-22 5 La Migra Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 McNealy $19,976 $193,336
T-9 6 PuckinFugs Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 Matsuyama $187,000 $360,360
T-9 7 HTTC Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 Matsuyama $187,000 $360,360
T-19 8 Shark Killer Im $0 Matsuyama $187,000 Mitchell $65,560 $252,560
T-16 9 Price Is Wrong Bob! Finau $0 Kitayama $107,800 Matsuyama $187,000 $294,800
T-29 10 Mikael James $0 Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 $173,360
18 11 Fore Real Knapp $29,480 Matsuyama $187,000 Mitchell $65,560 $282,040
T-19 12 High Hackerz Kim, Tom $65,560 Matsuyama $187,000 Suber $0 $252,560
T-9 13 SubAbove Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 Matsuyama $187,000 $360,360
T-22 14 Team AF Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 McNealy $19,976 $193,336
T-5 15 TEEITUP Grillo $959,200 Kitayama $107,800 Suber $0 $1,067,000
35 16 Tiger Sharks Glover* $23,320 Kim, Tom $65,560 Suber $0 $88,880
13 17 Commish Kitayama $107,800 Matsuyama $187,000 McNealy $19,976 $314,776
T-16 18 Shane Lowry's Belly Keefer $0 Kitayama $107,800 Matsuyama $187,000 $294,800
33 19 Snowman Hoffman, C $0 Kitayama $107,800 McNealy $19,976 $127,776
T-39 20 Schauffele Shuffle VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-22 21 Tommy Fleet Feet Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 McNealy $19,976 $193,336
7 22 Los Flamingos Grillo $959,200 Kim, Tom $65,560 McNealy $19,976 $1,044,736
1 23 SouthJerz Kitayama $107,800 Koivun $1,584,000 Matsuyama $187,000 $1,878,800
36 24 Wisnoo Homa $0 Kim, Tom $65,560 Suber $0 $65,560
T-39 25 Mongolian Reversal VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-22 26 Fairways Only Kitayama $107,800 McNealy $19,976 Mitchell $65,560 $193,336
31 27 Rahm Your Mom Kitayama $107,800 Knapp $29,480 McNealy $19,976 $157,256
T-14 28 Spieth Impediment Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 Woodland $125,400 $298,760
38 29 Leprechauns Im $0 McNealy $19,976 Suber $0 $19,976
T-9 30 Fairway To Heaven Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 Matsuyama $187,000 $360,360
T-39 31 Eye Of The Tiger Finau $0 Ghim $0 Suber $0 $0
T-29 32 Gunga Galunga Homa $0 Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 $173,360
3 33 Jersey Schorrs James $0 Koivun $1,584,000 Suber $0 $1,584,000
34 34 Phil Is Not A Lefty Kim, Tom $65,560 Knapp* $29,480 NO SHOW $0 $95,040
T-22 35 Gucci Brah Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 McNealy $19,976 $193,336
2 36 Eagle Fang Ghim $0 Kitayama $107,800 Koivun $1,584,000 $1,691,800
21 37 Paulinas Johnsons Conners $36,520 Matsuyama $187,000 McNealy $19,976 $243,496
32 38 Chum Coody, Pier $0 Kim, Tom $65,560 Mitchell $65,560 $131,120
T-27 39 Dude, Where’s My Par Homa $0 Im $0 Matsuyama $187,000 $187,000
4 40 Billy Baroo Glover $23,320 Grillo $959,200 Kitayama $107,800 $1,090,320
T-14 41 EBABY GC Kim, Tom $65,560 Kitayama $107,800 Woodland $125,400 $298,760
T-39 42 WMD VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-39 43 The Road To Viktory VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0